Descripción
| Característica | Detalle Técnico | Beneficio para el Paciente |
|---|---|---|
| Marca / Fabricante | GlucoCare (Línea Match II – Diagnósticos Biomédicos) | Respaldo y calidad garantizada. |
| Rango de Medición | 20 – 600 mg/dL | Amplio espectro para detectar hipoglucemias o hiperglucemias severas. |
| Tiempo de Respuesta | segundos | Resultados rápidos sin esperas. |
| Volumen de Muestra | Mínimo 0.8 µL (Microlitros) | Requiere una gota de sangre mínima, disminuyendo el dolor. |
| Tipo de Muestra | Sangre capilar total | Ideal para pruebas en el dedo o sitios alternos. |
| Tecnología de Tira | Enzima Glucosa Oxidasa (GO) | Evita interferencias con otros azúcares (Maltosa o Galactosa). |
| Codificación | No requiere codificación (No Code) | Elimina errores de calibración manual al insertar las tiras. |
| Capacidad de Memoria | 1000 resultados (con fecha y hora) | Permite llevar un historial riguroso para tu médico. |
| Cálculo de Promedios | Automático de 7, 14, 21 y 28 días | Ayuda a evaluar tendencias en tus niveles de azúcar. |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.